A continuación recordemos los servicios de Ferrocarriles Argentinos , antes de la aniquilación por parte del Sr.Menem.
| Línea | Numeración | Nombre del servicio | Recorrido | Comodidades |
|---|---|---|---|---|
| FCGSM | 1 - 2 | El Libertador | Retiro - Junín - Mendoza | DA, PA, P, R, X, PAC, CS |
| FCGBM | 3 - 4 | Expreso Buenos Aires - Tucumán | Retiro - Rosario - La Banda - Tucumán | DA, PA, RA, X, PAC |
| FCGBM | 5 - 6 | Rayo de Sol | Retiro - Rosario - Córdoba | DA, PA, R, PAC |
| FCGSM | 9 - 10 | El Sanjuanino | Retiro - Junín - Mendoza - San Juan | PA, P, CT, RA |
| FCGBM | 13 - 14 | Estrella del Norte | Retiro - Rosario - La Banda - Tucumán | PA, P, CT, R |
| FCGBM | 15 - 16 | Serranoche | Retiro - Rosario - Córdoba | P, CT, R |
| FCGSM | 17 - 18 | El Zonda | Retiro - Junín - Mendoza - San Juan | D, PA, P, CT, R |
| FCGBM | 19 - 20 | El Porteño | Retiro - Rosario | PA, P, CT, R |
| FCGBM | 23 - 24 | El Rosarino | Retiro - Rosario | PA, P, CT, R |
| FCGSM | 25 - 26 | El Sanrafaelino | Retiro - Junín - San Rafael | PA, P, CT, R |
| FCGSM | 33 - 34 | Sierras Grandes | Retiro - Junín - Villa Mercedes - Villa Dolores | PA, P, CT, R |
| FCGSM | 43 - 44 | El Baqueano | Mar del Plata - Mendoza - San Juan | PA, P, R |
| FCGBM | 49 - 15 / 16 - 50 | Mar y Sierras | Mar del Plata - Rosario - Córdoba | PA, P, R |
| FCGBM | 49 - 45 / 4 - 50 | Mar y Sol | Mar del Plata - Rosario - Tucumán | PA, P, R |
| FCGSM | 55 - 56 | Bahía Blanca - Mendoza - San Juan | PA, P, R | |
| FCGR | 103 - 104 | El Marplatense | Constitución - Mar del Plata | PA, R |
| FCDFS | 117 - 118 | El Caldén | Once - Bragado - General Pico | P, CT, B |
| FCGR | 119 - 120 | Constitución - Pringles - Bahía Blanca | DA, PA, P, CT, R | |
| FCGR | 133 - 134 | Constitución - General Lamadrid - Bahía Blanca | DA, PA, P, CT, R | |
| FCGR | 137 - 138 | Expreso del Sur | Constitución - Bahía Blanca - San Antonio Oeste | DA, PA, P, CT, R |
| FCGR | 141 - 142 | Estrella del Valle | Constitución - Bahía Blanca - Neuquén - Zapala | DA, PA, P, CT, R |
| FCGR | 143 - 144 | Lagos del Sur | Constitución - Bahía Blanca - Viedma - Bariloche | DA, PA, P, CT, R |
| FCGR | 147 - 148 | Golondrina | Constitución - Mar del Plata | PA, P, CT, R |
| FCGR | 149 - 150 | Stella Maris | Constitución - Mar del Plata | PA, P, CT, R |
| FCGR | 151 - 152 | El Atlántico | Constitución - Mar del Plata | PA, P, CT, R |
| FCGR | 153 - 154 | Neptuno | Constitución - Mar del Plata | PA, P, CT, R |
| FCGR | 155 - 156 | Luciérnaga | Constitución - Mar del Plata | PA, P, CT, R |
| FCGR | 157 - 158 | Lobo de Mar | Constitución - Mar del Plata | PA, P, CT, R |
| FCGR | 159 - 160 | Brisas del Mar | Constitución - Tandil - Necochea | PA, P, CT, B |
| FCDFS | 161 - 162 | El Puelche | Once - Santa Rosa | PA, P, CT, R |
| FCDFS | 169 - 170 | El Lucero | Once - Bragado - Ingeniero Luiggi | P, CT, B |
| FCGR | 183 - 184 | Costa Sur | Constitución - Mar del Plata - Miramar | PA, P, CT, R |
| FCGR | 185 - 186 | El Platense | La Plata - Mar del Plata | PA, P, CT, B |
| FCGMB | 201 - 202 | Cinta de Plata | Retiro - Córdoba - Tucumán - Salta - Jujuy | P, CT, R |
| FCGMB | 203 - 204 | El Norteño | Retiro - Córdoba - Tucumán - Salta - Jujuy | D, P, CT, R |
| FCGMB | 205 - 206 | El Litoral | Retiro - Santa Fe - Resistencia | P, CT, R |
| FCGMB | 207 - 208 | El Chaqueño | Retiro - Santa Fe - Resistencia | P, CT, R |
| FCGMB | 219 - 220 | El Panamericano | Tucumán - Jujuy - La Quiaca - La Paz | D, P, CT, R |
| FCGU | 301 - 302 | El Gran Capitán | Federico Lacroze - Concordia - Posadas | D, P, CT, R, X |
| FCGU | 303 - 304 | El Correntino | Federico Lacroze - Concordia - Corrientes | D, P, CT, R |
| FCGU | 305 - 306 | Expreso Cataratas | Federico Lacroze - Concordia - Posadas - Iguazú(combinación bus) | DA, PA, CT, R |
| FCGU | 307 - 308 | Salto Grande | Federico Lacroze - Concordia | D, P, CT, R |
| FCGSM | 565 - 566 | El Aconcagua | Retiro - Junín - Villa Mercedes - San Luis - Mendoza - San Juan | DA, PA, P, CT, R |
| FCGSM | 567 - 568 | Sierras Grandes | Retiro - Junín - Villa Mercedes - Villa Dolores | PA, P, CT, R |
| FCGSM | 569 - 570 | Retiro - Junín | CT, P | |
| FCGSM | 571 - 572 | Retiro - Junín - Rufino | CT, P | |
| FCGSM | 575 - 576 | El Cóndor | Retiro - Junín - Mendoza | PA, P, R |
| FCGBM | 1015 - 1016 | Mixto a Tucumán | Retiro - Tucumán | P, CT, BP, BCT |
| FCGMB | 1721 - 1722 | Salta - Socompa - Antofagasta | D, P, CT, R | |
| FCGMB | 1723 - 1724 | Salta - Pocitos - Santa Cruz de la Sierra | D, P, CT, R | |
| FCGBM | 2001 - 2002 | El Santafesino | Retiro - Rosario - Santa Fe | CT, B |
| FCGR | 2127 - 2128 | Constitución - Tandil | CT, B | |
| FCGR | 2131 - 2132 | Constitución - Tandil - Necochea | CT, B | |
| FCGBM | 2521 - 2522 | Ciudad de Rosario | Retiro - Rosario | CT, B |

No hay comentarios:
Publicar un comentario